Resultados
O CTA avaliou 65 trabalhos com artefatos, totalizando 130 revisões. A Declaração Geral Final do CTA (PDF) apresenta a lista completa de avaliadores, tutores, coordenadores, comitê de seleção e os resultados oficiais.
Trabalhos com Selos Atribuídos
Trilha Principal (TP)
| Disp. | Func. | Sus. | Repr. | Artefato | Título do Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Agente K-alibra: Estratégia para Seleção de K-Clientes em Aprendizado Federado autônoma |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Unsupervised DDoS Detection in High-Speed Networks: An Evaluation Using Real Transit Provider Data |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Flex-Cubic: A Runtime-Adaptive Loss-Tolerant TCP Cubic |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | GlobalAmBC-DRL: Reproducible Artifact for "A New Centralized DRL-Based Control Module for Dense Batteryless IoT Networks with Ambient Backscatter" |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | ORION: Escalonamento de Tarefas baseado em Otimização Multiobjetivo para Nuvens Veiculares |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | PRINCE: A Proactive Client Selection in Federated Learning for Connected and Autonomous Vehicles |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | CAIROS: Controle Adaptativo do aprendIzado fedeRadO em redes Sem fio |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Tronco: Um Operador Genético para Remapeamento de Serviços de Rede Sensível ao Histórico |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Aprendizado Federado com Geração de Embeddings para Controle da Heterogeneidade Estatística |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Ataques de Envenenamento de Rótulos contra a Detecção de Zero-Day em Sistemas de Detecção de Intrusão Colaborativos |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Seleção de Clientes Federados usando Aprendizado por Reforço Multiagente |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Modelagem e Otimização do Aprendizado Federado para Justiça do Nível de Energia em Redes Sem Fio |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Avaliação de Inferência em Edge AI sob Restrições Embarcadas em um Sistema Robótico Simulado Baseado na Internet das Coisas Robóticas |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Uma Análise Comparativa de Algoritmos de Machine Learning e Explicabilidade para Detecção de Intrusão de Redes |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Recomendação de rotas consciente de QoE com Atenção e Comunicação |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Uma Extensão Pós-Quântica Híbrida para o Protocolo Matrix: Avaliação Experimental e Impacto Sistêmico |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | IMPA: Novo algoritmo para atribuição de potência de forma adaptativa em SDM-EONs |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Uma Abordagem Declarativa e Modular para Adaptação Dinâmica da Camada de Enlace de Redes Heterogêneas |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Agente VAMOS! Planejamento de Rotas Veiculares Cientes de Contexto Semântico com Agentes de LLM | |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | NOAH: Protocolo Hibrido e Adaptativo de Codificação de Rede para Comunicação por Luz Visível | |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | ASTRA: Adaptive Student-Teacher Method for Robust Aggregation and Client Drift Reduction in Federated Learning | |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Mascaramento por Agrupamento e Rotulagem com LLMs para Compartilhamento de Datasets de Incidentes em Redes | |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Detecção de Oportunidades de Sanduíche MEV via Grafo de Fluxo de Controle de Contratos Inteligentes | |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | C2N: Bridging CAMARA Service APIs and 3GPP Core Network Exposure Function | |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Ember: Asynchronous Dynamic Data Serving for PyTorch Distributed Training | |
![]() | ![]() | Repositório | An Experimental Framework for Studying Non-IID Data in Federated Learning for Network Telemetry | ||
![]() | ![]() | Repositório | Comparative Performance Analysis of IaC Tools for Deploying Containerized SDN Topologies in Cloud Environments | ||
![]() | ![]() | Repositório | On the Scale Transition of Event-Driven IoT Architectures: An Experimental Evaluation | ||
![]() | Repositório | Evasão em Modelos de Detecção de Ameaças de Rede Usando Propriedades do Espaço de Decisão | |||
![]() | Repositório | Orquestração de dispositivos IoT em cenários complexos com interação humana baseada em LLMs | |||
![]() | Repositório | Degradação de Desempenho de Contramedidas Estáticas a Ataques de Negação de Serviço de Baixo Volume | |||
![]() | Repositório | Do Aprendizado Centralizado ao Federado: O Que Acontece com a Explicabilidade dos Modelos? | |||
![]() | Repositório | Escalonamento de Recursos de Rádio para Suporte ao Aprendizado Federado em Redes 5G | |||
![]() | Repositório | Cybersecurity in the CAN Protocol: A Systematic Mapping of Attacks and Vulnerabilities in Practical Scenarios | |||
![]() | Repositório | Latency-Aware Routing and Multidimensional Optical Resource Allocation for CF-RAN over SDM-EON | |||
![]() | Repositório | Framework para Verificação e Validação Experimental de Configurações de Rede Geradas por LLMs | |||
![]() | Repositório | Enforcing Service Stability for WebAssembly Extended Reality Workloads at the Edge A Quality of Service Aware Orchestration Framework | |||
![]() | Repositório | Representação Baseada em Grafos de Infraestrutura como Código: Possibilitando o Raciocínio Semântico para Sistemas Conteinerizados |
Salão de Ferramentas (SF)
| Disp. | Func. | Sus. | Repr. | Artefato | Título do Trabalho |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | QuantumNet: Um Simulador de Redes Quânticas baseado em uma Arquitetura em Camadas com Interface Gráfica |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | AnonShield: Scalable On-Premise Pseudonymization for CSIRT Network Vulnerability Data |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | UNetyEmuROS: A Unity-Based Multi-Vehicle Simulator with Physically-Grounded Dynamics and ROS2 Sensor Integration |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | IoT-Zoo: A Container-Based Framework for Heterogeneous IoT Device Profiles and Reproducible Traffic Capture |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | From Red Flags to Detection Rules: An LLM-driven Pipeline for Real-Time GOOSE Intrusion Detection and Prevention |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | GhostView: Enabling Deep Visibility in Programmable Data Planes with Minimal Server Overhead |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | Yes, CARLA CAN: Extending the CARLA Simulator for In-Vehicle Network Cybersecurity Experimentation |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | GridGooseSV: um Módulo do NS-3 para Simular Protocolos de Comunicação de Smart Grids definidos na IEC 61850 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | FirewallTester: desenvolvimento de ferramenta para automação de testes e validação de regras de firewalls |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | SAARIS: Um Simulador Aberto de Antenas e Superfícies Inteligentes Reconfiguráveis |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | IoT-ID: Deterministic Device Identity from Hybrid Network Fingerprinting |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | dsm2cli: A Verifiable and Observable Pipeline for Translating Network Intents into Multivendor CLI |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Repositório | FL-H.IAAC: Um Testbed Heterogêneo para Aprendizado Federado em Borda |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | The Last WAVE: Integrating with Mininet for More Flexible and Reproducible Network Experiments | |
![]() | ![]() | ![]() | Repositório | MedTracker: A BLE-Based Indoor Localization System for Tracking Portable Medical Devices in Hospital Environments | |
![]() | ![]() | Repositório | FLeer2FLeer: Uma Ferramenta Web Baseada em Arquitetura Par-a-Par para Orquestração do Aprendizado Federado | ||
![]() | ![]() | Repositório | P4R: Scaling Stateful Network Testing and Trace Replay with Nanosecond-level Accuracy | ||
![]() | Repositório | Metadata privacy and obliviousness in distributed learning via a bulletin board: a proof-of-concept | |||
![]() | Repositório | WASP: Workload Agent-Based Simulation Platform for Migration Recommendations in Federated Kubernetes Environments | |||
![]() | Repositório | SimpleSim: An Open-Source Python Simulator for SDM-EON Resource Allocation |
Trabalhos Destaque na Categoria Artefatos
O Comitê de Seleção selecionou o Melhor Artefato do SBRC 2026:
- AnonShield: Scalable On-Premise Pseudonymization for CSIRT Network Vulnerability Data
Cristhian Eduardo Kapelinski de Avilla (UNIPAMPA), Douglas Lautert (UNIPAMPA), Beatriz Roland Machado (UNIPAMPA), Diego Kreutz (UNIPAMPA), Isadora Garcia Ferrão (UBO)
Publicação (SOL/SBRC) · Repositório do artefato
Também foram selecionados como artefatos destaque:
- IMPA: Novo algoritmo para atribuição de potência de forma adaptativa em SDM-EONs
Alexandre C. Fontinele (UFPI), Jordana Bezerra França (UFPI), Uriel Pinheiro Mori (UFPI), Iallen Gábio Sousa Santos (IFPI), André C. B. Soares (UFPI)
Publicação (SOL/SBRC) · Repositório do artefato - Yes, CARLA CAN: Extending the CARLA Simulator for In-Vehicle Network Cybersecurity Experimentation
Luigi F. Marques da Luz (UFPE), Vinicius L. Ventura (UFPE), Divanilson R. Campelo (UFPE)
Publicação (SOL/SBRC) · Repositório do artefato
Revisores Destaque
- Alexandre Sztajnberg (UERJ)
- Cristhian Eduardo Kapelinski de Avila (UNIPAMPA)
- Diego Kreutz (UNIPAMPA)
- Douglas Lautert (UNIPAMPA)
- Edvar Afonso Luciano Filho (PETROBRAS)
- Fabricio Eduardo Rodriguez Cesen (Telefónica Research)
- Gustavo Zambonin (UFSC)
- Leonardo de Jesus Bitzki (UNIPAMPA/UFRGS)
- Matheus Cabral (UNIPAMPA)
- Matheus Martins Ciocca (UNIPAMPA)
- Vitor Reiel Moura de Lima (UFC)



